Klassen 1 - 10 | ||
---|---|---|
Klasse | Klassenlehrer/in | Raum |
1 a | Frau Schmidt | 1.15 rot |
1 b | Frau Oellrich | 1.16 rot |
2 a | Herr Röhm / Herr Schaich | 1.18 rot |
2 b | Frau Peter / Frau Kohn | 1.17 rot |
3 a | Frau Blaschke | 1.04 rot |
3 b | Frau Reinhart | 1.05 rot |
3 c | Frau Ewald | 1.03 rot |
4 a | Frau Frank / Frau Martz | 1.06 rot |
4 b | Frau Ramsperger | 1.07 rot |
5 a | Frau Acker | 1.01 gelb |
5 b | Frau Sobbe | 1.02 gelb |
6 a | Frau Kalb | 1.03 gelb |
6 b | Frau Heß | 1.04 gelb |
7 a | Frau Pobitzer | 1.07 gelb |
7 b | Frau Englmann | 1.06 gelb |
8 a | Frau Stammberger | 0.01 rot |
8 b | Frau Ayten | 0.02 rot |
9 a | Herr Holz | 0.10 gelb |
9 b | Frau Grün | 0.09 gelb |
9 c | Frau Cama / Frau Bubik | 0.07 gelb |
10 a | Frau Scheufele | 0.05 rot |
Entschuldigungen
Aus rechtlichen Gründen sind Entschuldigungen am Telefon oder per E-Mail nicht ausreichend. Eine schriftliche Entschuldigung benötigt eine Nachricht mit Originalunterschrift.
(Weiterlesen / mehr Info = siehe Schul- und Hausordnung der GMS Leutenbach)